Résistance à la corrosion Point de fusion élevé T0,025 mm X W5
Informations sur l'entrepriseDescription du produitFlux de traitementProduits associésNotre avantage Forfait et logistiq
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | Ta1 |
OEM | Acceptable |
Échantillon | Disponible |
Mode de transport | Express, par mer, par avion |
Délai de mise en œuvre | Dépend de la quantité (7-25 jours) |
Grade | Ta1 Ta2 RO5200 RO5400 |
Gamme de spécifications | Accepter la personnalisation du client |
Technique de traitement | Forgeage, laminage à chaud, laminage à froid |
Standard | ASTMB708 |
Surface | Brillant laminé à froid |
Densité | 16,68 g/cc |
Pureté | 99,95% 99,99% |
Forfait Transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | T0,025 mm x L5-1500 mm x L50-3000 mm |
Marque déposée | Combat de Luoyang |
Origine | Luoyang, Henan, Chine |
Code SH | 8103909090 |
Capacité de production | 5000kgs/mois |
Description du produit
Informations sur l'entrepriseDescription du produitNom du produit | Feuille/bande/feuille/plat de tantale pur |
Pureté | De ≥99,95 % |
Densité | 16.68 |
Gamme de spécifications | >=0,025mm |
Surface | Brillant |
Propriété | Bonne résistance à haute température, résistance à la corrosion, haute résistance, point de fusion élevé, etc. |
Précédent: Tige de barre en alliage lourd de tungstène 90wnife de haute qualité
Suivant: Prix bon marché Pure Ta1 R050200 bande de tantale
Notre contact
Envoyer maintenant