Prix bon marché Pure Ta1 R050200 bande de tantale
Caractéristiques : 1. Bonne ductilité, bonne usinabilité2. Bonne plasticité3. Métal à point de fusion élevé 3017 degr
Description
Informations de base.
Condition | Laminé à chaud, laminé à froid, recuit, meulage, miroir |
Tailles régulières | 0,05 mm 0,1 mm 0,5 mm |
Pureté | 99,95 % Min |
Point de fusion | 3017°C |
Densité | 16,65g/cm3 |
Forfait Transport | Boite en bois |
Marque déposée | ZYTC |
Origine | Chine |
Code SH | 810390190 |
Capacité de production | 30 tonnes/mois |
Description du produit
Prix bon marché Pure Ta1 R050200 bande de tantale | |||||||||
Pureté | 99,95 %min | ||||||||
Grade | R05200,R05400,R05255,R05252,R05240 | ||||||||
Standard | ASTM B708, GB/T 3629 | ||||||||
Taille | Article | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | |||||
Déjouer | 0,01-0,09 | 30-150 | >200 | ||||||
Feuille | 0,1-0,5 | 30-610 | 30-1000 | ||||||
Plaque | 0,5-1,0 | 20-1200 | 50-2000 |
Propriété mécanique
| |||
Grade | T. Force min PSI (MPa) | Y. Force min PSI (MPa) | EL. min,% |
Ta pur (R05200, R0540) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
Ta-10W(R05255) | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
Ta-2,5 W (R05252) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
Ta-40Nb(R05240) | 35000 (241) | 20000 (138) | 23 |
Composition chimique | ||||
Notre contact
Envoyer maintenant