Le carbure cémenté masque Rod/barre pure solide de tungstène pour le forage de fraisage
Les tiges de tungstène pur solides sont principalement utilisées dans les fraises, les perceuses, les alésoirs, les tar
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | D: 0.5-42mm, L: 310-330 |
Dimension | Personnalisé |
Toilettes | 90% |
Taille d'un grain | 0,2-0,7 μm |
Co | 6-12% |
Forfait Transport | Caisses en bois |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | CLAIRE |
Origine | Chine |
Code SH | 8209009000 |
Capacité de production | 2000t/an |
Description du produit
D (mm) | L (mm) | ArF10 | LM710 | LM412 | LM606 | LM209 | ||
0,7 | +0,20/+0,10 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | △ | △ | △ |
1 | +0,20/+0,10 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | △ | △ | △ |
2 | +0,30/+0,15 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | √ | √ | √ |
3 | +0,50/+0,30 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | √ | √ | √ |
4 | +0,50/+0,30 | 310/330 | +5/0 | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | +0,50/+0,30 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | △ | △ | △ |
6 | +0,50/+0,30 | 310/330 | +5/0 | √ | √ | √ | √ | √ |
7 | +0,60/+0,30 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | △ | △ | △ |
8 | +0,60/+0,30 | 310/330 | +5/0 | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | +0,60/+0,30 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | △ | △ | △ |
dix | +0,60/+0,30 | 310/330 | +5/0 | √ | √ | √ | ||
Précédent: 16.68g/Cc Résistance à la corrosion 10X10X10 Luoyang, Henan, Chine Feuille de tantale en aluminium
Suivant: Original Chine matériaux de revêtement d'usine oxyde de tantale Ta2o5 blanc Ta2o5 fritté comprimé
Notre contact
Envoyer maintenant