30 % de réduction sur le remplacement du zirconium, azurant en céramique de haute qualité, à faible coût, pour corps en céramique émaillée
Taille du paquet 5,00 cm * 4,00 cm * 2,00 cm Poids brut du colis 2,000 kg Description du produit Remplacement du zirconi
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | REMPLACEMENT DU ZIRCONIUM |
Prix | Prix d'usine |
Échantillon | Évaluable |
Forfait Transport | 40 kg/sac |
spécification | 10000 mailles |
Marque déposée | Non |
Origine | Chine |
Capacité de production | 1000 |
Emballage et livraison
Taille du colis 5,00 cm * 4,00 cm * 2,00 cm Poids brut du colis 2,000 kgDescription du produit
Description du produitRemplacement du zirconium
Photos du produit :
Indicateurs produits :
NOM DE L'ARTICLE | CORPS EN CÉRAMIQUE DE REMPLACEMENT DE ZIRCONIUM 12# |
NON | Projet | Résultat(%) |
1 | IL | 8.04 |
2 | Al2O3 | 34,82 |
3 | SiO2 | 41h45 |
4 | Fe2O3 | 0,74 |
5 | CaO | 0,16 |
6 | MgO | 0,16 |
7 | K2O | 0,59 |
8 | Na2O | 0,60 |
9 | TiO2 | 0,30 |
dix | Zr(Hf)O2 | 13.05 |
NOM DE L'ARTICLE | CORPS EN CÉRAMIQUE DE REMPLACEMENT DE ZIRCONIUM 20# |
NON | Projet | Résultat(%) |
1 | IL | 1,45 |
2 | Al2O3 | 43,90 |
3 | SiO2 | 30h75 |
4 | Fe2O3 | 0,39 |
5 | CaO | 0,42 |
6 | MgO | 0,20 |
7 | K2O | 0,12 |
8 | Na2O | 1,48 |
9 | TiO2 | 0,15 |
dix | Zr(Hf)O2 | 21.01 |
NOM DE L'ARTICLE |
Précédent: Électrode de tungstène Wy Wzr Wt20 Wce Wl
Suivant: Prix minimum de poudre de dioxyde de zirconium de qualité industrielle 99,5 % Zro2 CAS 1314
Notre contact
Envoyer maintenant